| Max Length | 9565 mm |
| Machine Height | 3000 mm |
| Overall Width | 2990 mm |
| Width of Platform | 2700 mm |
| Width of Track | 600 mm |
| Length of Track | 4442 mm |
| Platform Tail Turning | 2777 mm |
| Height Undercarriage to Ground | 510.5 mm |
| Height Platform to Ground | 1107 mm |
Yuchai YC230LC-8
- Powered by Cummins
- KYB / Kawasaki Hydraulics
- Extra Strong Track Frame
- Aux Hydraulics
- Options include: Forestry Guarding Package (See Yuchai YC230LC-8F Forestry)
| Engine | Cummins 6B5.9 Diesel |
| Engine Power | 112 kw @ 2200 rpm |
| Machine Weight | 22360 kg |
| Std Bucket Capacity | 1.05 cub m |
| Std Bucket Width | 1385 mm |
| Operating Hyd Pressure M | 31.4 MPa |
| Max Digging Force | 140 kN |
| Gradeability | 70 % |
| Pressure to Ground | 46 Kpa |
| Walking Speed | 4.7 – 5.5 km/hr |
| Max Hauling Force | 200 kN |
| Swing Speed | 11 – 13.5 rpm |
| Max Digging Height | 9680 mm |
| Max Digging Depth | 6645 mm |
| Min Platform Tail Turning Radius | 3430 mm |
| Max Digging Radius | 9935 mm |
| Max Dumping Height | 6770 mm |
| Max Digging Reach Ground Level | 9700 mm |

