| Max Length | 3835 mm |
| Machine Height | 2350 mm |
| Overall Width | 1060 mm |
| Width of Platform | 1060 mm |
| Width of Track | 230 mm |
| Length of Track | 1624.5 mm |
| Platform Tail Turning | 700 mm |
| Height Undercarriage to Ground | 198 mm |
| Height Platform to Ground | 438 mm |
YC18-8SR
- 14.7 kW Rated Power
- Attachments: Digging, Trench, Wide
- Expanding Tracks
- Computer Free
- Aux Hydraulics
- Reduced Swing Tail
- Options include: Galvanized 2 Axle Braked Trailer
| Engine | Perkins 403C-11 Diesel |
| Engine Power | 14.7kw @ 2200 rpm |
| Machine Weight | 1850 kg |
| Std Bucket Capacity | 0.05 cub m |
| Std Bucket Width | 470 mm |
| Operating Hyd Pressure M | 20.6 MPa |
| Max Digging Force | 14.3 kN |
| Gradeability | 58 % |
| Pressure to Ground | 27 Kpa |
| Walking Speed | 3/1.7 km/hr |
| Max Hauling Force | 14.6 kN |
| Swing Speed | 11 rpm |
| Max Digging Height | 3360 mm |
| Max Digging Depth | 2105 mm |
| Min Platform Tail Turning Radius | 1887 mm |
| Max Digging Radius | 4060 mm |
| Max Dumping Height | 2330 mm |
| Max Digging Reach Ground Level | 3964 mm |



