| Max Length | 2800 mm |
| Machine Height | 2300 mm |
| Overall Width | 764 mm |
| Width of Platform | 730 mm |
| Width of Track | 180 mm |
| Length of Track | 1242 mm |
| Platform Tail Turning | 580 mm |
| Height Undercarriage to Ground | 164 mm |
| Height Platform to Ground | 419 mm |
YC08-8
- Powered by Yanmar
- KYB / Kawasaki Hydraulics
- Extra Strong Track Frame
- Computer Free
- Aux Hydraulics
| Engine | Yanmar 2TNV70 Diesel |
| Engine Power | 7.5 kw @ 2400 rpm |
| Machine Weight | 1030 kg |
| Std Bucket Capacity | 0.02 cub m |
| Std Bucket Width | 400 mm |
| Operating Hyd Pressure M | 16 MPa |
| Max Digging Force | 9.2 kN |
| Gradeability | 58 % |
| Pressure to Ground | 21 Kpa |
| Walking Speed | 1.6 – 2.6 km/hr |
| Max Hauling Force | 7.6 – 7.8 kN |
| Swing Speed | 9 rpm |
| Max Digging Height | 2743 mm |
| Max Digging Depth | 1415 mm |
| Min Platform Tail Turning Radius | 1249 mm |
| Max Digging Radius | 2831 mm |
| Max Dumping Height | 1951 mm |
| Max Digging Reach Ground Level | 2727 mm |

