| Max Length | 3200 mm |
| Machine Height | 2320 mm |
| Overall Width | 840 mm |
| Width of Track Platform | 895 mm |
| Width of Track | 180 mm |
| Length of Track | 1243 mm |
| Platform Tail Turning Radius | 1027 mm |
| Height Undercarriage to Ground | 158 mm |
| Height Platform to Ground | 413 mm |
Yuchai YC12-9 E12
- Powered by Koop KD192F
- 7.6 kw @ 3000 rpm
- Strong Frame
- Computer Free
- Aux Hydraulics
- Useful for Garden Maintenance
| Engine | Koop KD192F |
| Engine Power | 7.6 kw @ 3000 rpm |
| Machine Weight | 1000 kg |
| Std Bucket Capacity | 0.02 cub m |
| Std Bucket Width | 356 mm |
| Max Hauling Force | 9.6 kN |
| Max Digging Force | 8.4 kN |
| Travelling Speed | 1 km/hr |
| Swing Speed | 9-12 rpm |
| Fuel Tank Capacity | 10 L |
| Hydraulic Oil Tank Capacity | 13 L |
| Flow Rate of Hyd Pump | 24 L/min |
| Max Digging Height | 2750 mm |
| Max Digging Depth | 1475 mm |
| Min Platform Tail Turning Radius | 1435 mm |
| Max Digging Radius | 3050 mm |
| Max Dumping Height | 1951 mm |
| Max Digging Reach Ground Level | 2950 mm |

